Placering | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | 4. pl. | 5. pl. og øvrige | Point for gennemført (se punt 8) | Point for deltagelse (se punkt 10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sværhedsgrad 0
/bomklasse | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 1
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Sværhedsgrad 6/7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Bredde/Multi stævne | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Paradressur Novice 1/2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Paradressur Intermediere A/B | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Paradressur Grand Prix A/B
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |